WDA ŚWIECIE
3 vs 0
ZAWISZA BYDGOSZCZ


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2025-06-04 | 18:00 | Puchar Polski | 2024/2025 | PP Finał |
Wyniki
Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
---|---|---|---|
WDA ŚWIECIE | 1 | 2 | 3 |
ZAWISZA BYDGOSZCZ | 0 | 0 | 0 |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2025-06-04 | 18:00 | Puchar Polski | 2024/2025 | PP Finał |
Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
---|---|---|---|
WDA ŚWIECIE | 1 | 2 | 3 |
ZAWISZA BYDGOSZCZ | 0 | 0 | 0 |
1 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
2 | Słaby Paweł Obrońca | |
3 | Wypij Tomasz Obrońca | |
4 | Dziarkowski Mikołaj Obrońca | |
8 | Kubiak Oskar Obrońca | |
9 | Kalitta Michał Napastnik | |
10 | Januszewski Oskar Pomocnik | |
11 | Nawrocki Jakub 7 Pomocnik | |
17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | |
19 | Bogusiewicz Kacper 16 Pomocnik | |
77 | Jaskólski Jay 33 Napastnik | |
5 | Fiedor Oliwier | |
7 | Kozłowski Szymon 11 Napastnik | |
13 | Kotras Bartosz Obrońca | |
14 | Cieślik Hubert Obrońca | |
16 | Majka Tymoteusz 19 Pomocnik | |
18 | Droż Marcin Obrońca | |
20 | Węgrzyn Jakub Napastnik | |
28 | Gądek Dawid Bramkarz | |
33 | Ratkowski Jakub 77 Obrońca | |
Fizjoterapeuta: Klein Daniel
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał