- Pozycja
- Obrońca
- Obecna drużyna
- WDA ŚWIECIE
III Liga
| Sezon | Klub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | WDA ŚWIECIE | 20 | 1 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | WDA ŚWIECIE | 18 | 1 | 5 | 0 |
| 2026/2027 | WDA ŚWIECIE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 40 | 2 | 9 | 0 |
Puchar Polski
| Sezon | Klub | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | WDA ŚWIECIE | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | WDA ŚWIECIE | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2026/2027 | WDA ŚWIECIE | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | - | 9 | 0 | 0 | 1 |
Podsumowanie kariery
| Sezon | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | 25 | 1 | 4 | 0 |
| 2025/2026 | 20 | 1 | 5 | 1 |
| 2026/2027 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Łącznie | 49 | 2 | 9 | 1 |
