III Liga „Betclic 3. Liga gr. 2”
| Pozycja | Klub | G | W | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAWISZA BYDGOSZCZ | 25 | 17 | 5 | 3 | 56 | 18 | 38 | 56 |
| 2 | WIKĘD LUZINO | 25 | 17 | 3 | 5 | 58 | 29 | 29 | 54 |
| 3 | POLONIA ŚRODA WLKP. | 25 | 15 | 5 | 5 | 48 | 32 | 16 | 50 |
| 4 | ZKS ELANA TORUŃ | 26 | 14 | 6 | 6 | 43 | 30 | 13 | 48 |
| 5 | KKS LECH POZNAŃ II | 25 | 12 | 5 | 8 | 51 | 35 | 16 | 41 |
| 6 | FLOTA ŚWINOUJŚCIE | 24 | 12 | 5 | 7 | 36 | 28 | 8 | 41 |
| 7 | KLUCZEVIA STARGARD | 26 | 11 | 6 | 9 | 43 | 29 | 14 | 39 |
| 8 | WDA ŚWIECIE | 26 | 11 | 5 | 10 | 31 | 42 | -11 | 38 |
| 9 | CARTUSIA 1923 | 25 | 11 | 3 | 11 | 36 | 35 | 1 | 36 |
| 10 | STEICO NOTEĆ | 24 | 9 | 6 | 9 | 33 | 34 | -1 | 33 |
| 11 | BŁĘKITNI STARGARD | 26 | 9 | 6 | 11 | 41 | 43 | -2 | 33 |
| 12 | LIPNO STĘSZEW | 26 | 9 | 6 | 11 | 34 | 43 | -9 | 33 |
| 13 | UNIA SWARZĘDZ | 26 | 8 | 6 | 12 | 28 | 32 | -4 | 30 |
| 14 | VICTORIA WRZEŚNIA | 25 | 8 | 2 | 15 | 27 | 36 | -9 | 26 |
| 15 | POGOŃ SKALMIERZYCE | 26 | 6 | 7 | 13 | 23 | 39 | -16 | 25 |
| 16 | POGOŃ II SZCZECIN | 25 | 7 | 3 | 15 | 44 | 54 | -10 | 24 |
| 17 | TŁUCHOWIA TŁUCHOWO | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 | 48 | -27 | 20 |
| 18 | WYBRZEŻE REWALSKIE | 26 | 3 | 4 | 19 | 14 | 60 | -46 | 13 |


















