WDA ŚWIECIE  1 vs 1
 1 vs 1  KKS LECH POZNAŃ II
 KKS LECH POZNAŃ II
 1 vs 1
 1 vs 1  KKS LECH POZNAŃ II
 KKS LECH POZNAŃ IISzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 15:00 | III Liga | 2024/2025 | 21 | 
Wyniki
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik | 
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 0 | 1 | 1 | 
| KKS LECH POZNAŃ II | 0 | 1 | 1 | 
 1 vs 1
 1 vs 1  KKS LECH POZNAŃ II
 KKS LECH POZNAŃ II| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-15 | 15:00 | III Liga | 2024/2025 | 21 | 
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik | 
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 0 | 1 | 1 | 
| KKS LECH POZNAŃ II | 0 | 1 | 1 | 
| 1 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
| 2 | Słaby Paweł Obrońca | |
| 3 | Wypij Tomasz Obrońca | |
| 4 | Dziarkowski Mikołaj Obrońca | 74' | 
| 8 | Kubiak Oskar Obrońca | 33' | 
| 9 | Kalitta Michał Napastnik | 59' | 
| 10 | Januszewski Oskar Pomocnik | |
| 11 | Nawrocki Jakub Pomocnik | |
| 16 | Majka Tymoteusz 77 Pomocnik | 32' | 
| 17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | |
| 19 | Bogusiewicz Kacper 7 Pomocnik | 67' | 
| 7 | Kozłowski Szymon 19 Napastnik | |
| 12 | Gądek Dawid Bramkarz | |
| 13 | Kotras Bartosz Obrońca | |
| 18 | Droż Marcin Obrońca | |
| 20 | Węgrzyn Jakub Napastnik | |
| 33 | Ratkowski Jakub Obrońca | |
| 77 | Jaskólski Jay 16 Napastnik | |
| 1 4 | ||
	Fizjoterapeuta: Klein Daniel
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał
	
