WDA ŚWIECIE
3 vs 2
POLONIA ŚRODA WLKP.
3 vs 2
POLONIA ŚRODA WLKP.Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 12:00 | III Liga | 2025/2026 | 29 |
Wyniki
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 2 | 1 | 3 |
| POLONIA ŚRODA WLKP. | 2 | 0 | 2 |
3 vs 2
POLONIA ŚRODA WLKP.| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | 12:00 | III Liga | 2025/2026 | 29 |
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 2 | 1 | 3 |
| POLONIA ŚRODA WLKP. | 2 | 0 | 2 |
| 1 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
| 2 | Słaby Paweł Obrońca | |
| 3 | Wypij Tomasz Obrońca | |
| 6 | Wojciechowski Kajetan Obrońca | |
| 9 | Kalitta Michał Napastnik | 85' |
| 11 | Nawrocki Jakub 19 Pomocnik | |
| 15 | Bonikowski Jan 13 Napastnik | 39' 44' |
| 18 | Dawid Ignacy Pomocnik | |
| 20 | Skupień Jakub 8 Pomocnik | |
| 22 | Kolbus Julian Pomocnik | 8' 59' |
| 77 | Jaskólski Jay 10 Napastnik | |
| 12 | Wiśniewski Łukasz Bramkarz | |
| 8 | Paradowski Szymon 20 Pomocnik | |
| 10 | Januszewski Oskar 77 Pomocnik | |
| 13 | Kotras Bartosz 15 Obrońca | |
| 17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | |
| 19 | Tyborczyk Jakub 11 Pomocnik | |
| 23 | Bigos Jan Pomocnik | |
| 3 2 | ||
Masażysta: Morawski Patryk
Fizjoterapeuta: Kwieciński Adam
Analityk: Arendt Michał
Opiekun Drużyny: Pałczyński Edmund
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał
