WYBRZEŻE REWALSKIE
1 vs 1
WDA ŚWIECIE
1 vs 1
WDA ŚWIECIESzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 16:00 | III Liga | 2025/2026 | 28 |
Miejsce spotkania
| Wyjazd |
|---|
Wyniki
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WYBRZEŻE REWALSKIE | 0 | 1 | 1 |
| WDA ŚWIECIE | 0 | 1 | 1 |
1 vs 1
WDA ŚWIECIE| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-25 | 16:00 | III Liga | 2025/2026 | 28 |
| Wyjazd |
|---|
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WYBRZEŻE REWALSKIE | 0 | 1 | 1 |
| WDA ŚWIECIE | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
| 2 | Słaby Paweł Obrońca | |
| 3 | Wypij Tomasz Obrońca | |
| 6 | Wojciechowski Kajetan Obrońca | |
| 9 | Kalitta Michał Napastnik | |
| 11 | Nawrocki Jakub Pomocnik | |
| 18 | Dawid Ignacy 8 Pomocnik | |
| 21 | Woźny Paweł 20 Pomocnik | 63' |
| 22 | Kolbus Julian Pomocnik | |
| 23 | Bigos Jan 15 Pomocnik | |
| 77 | Jaskólski Jay Napastnik | 70' 80' |
| 8 | Paradowski Szymon 18 Pomocnik | |
| 12 | Wiśniewski Łukasz Bramkarz | |
| 13 | Kotras Bartosz Obrońca | |
| 14 | Cieślik Hubert Obrońca | |
| 15 | Bonikowski Jan 23 Napastnik | |
| 17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | |
| 19 | Tyborczyk Jakub Pomocnik | |
| 20 | Skupień Jakub 21 Pomocnik | |
| 1 2 | ||
Masażysta: Morawski Patryk
Fizjoterapeuta: Kwieciński Adam
Analityk: Arendt Michał
Opiekun Drużyny: Pałczyński Edmund
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał
