WDA ŚWIECIE 6 vs 0 STEICO NOTEĆ
Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 14:00 | III Liga | 2024/2025 | 12 |
Film
Wyniki
Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
---|---|---|---|
WDA ŚWIECIE | 4 | 2 | 6 |
STEICO NOTEĆ | 0 | 0 | 0 |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2024-10-13 | 14:00 | III Liga | 2024/2025 | 12 |
Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
---|---|---|---|
WDA ŚWIECIE | 4 | 2 | 6 |
STEICO NOTEĆ | 0 | 0 | 0 |
1 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
2 | Słaby Paweł Obrońca | 45+3', 78' |
4 | Dziarkowski Mikołaj Obrońca | |
9 | Kalitta Michał Napastnik | 4', 10', 23' |
10 | Januszewski Oskar Pomocnik | |
11 | Nawrocki Jakub Pomocnik | |
14 | Cieślik Hubert Obrońca | |
16 | Majka Tymoteusz Pomocnik | |
17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | |
18 | Droż Marcin Obrońca | 66' |
19 | Bogusiewicz Kacper Pomocnik | |
5 | Szymański Mateusz Pomocnik | |
6 | Rybacki Damian Napastnik | |
7 | Kozłowski Szymon Napastnik | 86' |
12 | Gądek Dawid Bramkarz | |
15 | Januszewski Mikołaj Pomocnik | |
20 | Węgrzyn Jakub Napastnik | |
21 | Kwiryng Damian Pomocnik | |
30 | Olszewski Aleksander Pomocnik | |
77 | Jaskólski Jay Napastnik | |
6 1 |
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał