Obrońca
# | Zawodnik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Cieślik Hubert | 8 | 0 | 2 | 0 |
2 | Droż Marcin | 6 | 0 | 1 | 0 |
3 | Dziarkowski Mikołaj | 17 | 1 | 2 | 0 |
4 | Kotras Bartosz | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | Kubiak Oskar | 5 | 0 | 1 | 0 |
6 | Ratkowski Jakub | 10 | 0 | 4 | 0 |
7 | Słaby Paweł | 15 | 4 | 2 | 1 |
8 | Wypij Tomasz | 13 | 0 | 3 | 0 |
Pomocnik
# | Zawodnik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Bogusiewicz Kacper | 9 | 1 | 1 | 0 |
2 | Januszewski Mikołaj | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 | Januszewski Oskar | 15 | 3 | 3 | 0 |
4 | Kwiryng Damian | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Madej Maksymilian | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Majka Tymoteusz | 10 | 0 | 4 | 0 |
7 | Nawrocki Kuba | 12 | 0 | 2 | 0 |
8 | Olszewski Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Szymański Mateusz | 5 | 0 | 3 | 0 |
10 | Waszkowski Fabian | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Wenerski Łukasz | 11 | 0 | 2 | 0 |
Napastnik
# | Zawodnik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jaskólski Jay | 7 | 2 | 2 | 1 |
2 | Kalitta Michał | 14 | 8 | 2 | 0 |
3 | Kozłowski Szymon | 4 | 3 | 1 | 0 |
4 | Rybacki Damian | 7 | 2 | 0 | 0 |
5 | Węgrzyn Jakub | 5 | 2 | 0 | 0 |