WDA ŚWIECIE
2 vs 2
POGOŃ II SZCZECIN


Szczegóły
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 12:00 | III Liga | 2024/2025 | 19 |
Film
Wyniki
Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
---|---|---|---|
WDA ŚWIECIE | 2 | 0 | 2 |
POGOŃ II SZCZECIN | 0 | 2 | 2 |
Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|---|
2025-03-01 | 12:00 | III Liga | 2024/2025 | 19 |
Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
---|---|---|---|
WDA ŚWIECIE | 2 | 0 | 2 |
POGOŃ II SZCZECIN | 0 | 2 | 2 |
1 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
2 | Słaby Paweł Obrońca | |
3 | Wypij Tomasz Obrońca | |
4 | Dziarkowski Mikołaj Obrońca | |
8 | Kubiak Oskar Obrońca | |
9 | Kalitta Michał 18 Napastnik | 44' |
10 | Januszewski Oskar 14 Pomocnik | 71' |
11 | Nawrocki Jakub Pomocnik | 90'+1' |
16 | Majka Tymoteusz 7 Pomocnik | 13' |
17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | |
19 | Bogusiewicz Kacper 77 Pomocnik | 57' |
7 | Kozłowski Szymon 16 Napastnik | |
12 | Gądek Dawid Bramkarz | |
13 | Kotras Bartosz Obrońca | |
14 | Cieślik Hubert 10 Obrońca | |
18 | Droż Marcin 9 Obrońca | |
20 | Węgrzyn Jakub Napastnik | |
23 | Madej Maksymilian Pomocnik | |
33 | Ratkowski Jakub Obrońca | |
77 | Jaskólski Jay 19 Napastnik | |
2 3 |
Fizjoterapeuta: Klein Daniel
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał