WDA ŚWIECIE
1 vs 1
ZAWISZA BYDGOSZCZ
1 vs 1
ZAWISZA BYDGOSZCZSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | 12:00 | III Liga | 2024/2025 | 17 |
Wyniki
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 0 | 1 | 1 |
| ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1 | 0 | 1 |
1 vs 1
ZAWISZA BYDGOSZCZ| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-16 | 12:00 | III Liga | 2024/2025 | 17 |
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 0 | 1 | 1 |
| ZAWISZA BYDGOSZCZ | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
| 2 | Słaby Paweł Obrońca | |
| 4 | Dziarkowski Mikołaj Obrońca | |
| 8 | Kubiak Oskar Obrońca | |
| 9 | Kalitta Michał Napastnik | |
| 10 | Januszewski Oskar Pomocnik | 40' |
| 11 | Nawrocki Jakub Pomocnik | 90'+1' |
| 14 | Cieślik Hubert 16 Obrońca | |
| 17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | 86' |
| 18 | Droż Marcin Obrońca | |
| 77 | Jaskólski Jay 19 Napastnik | |
| 3 | Wypij Tomasz Obrońca | |
| 6 | Rybacki Damian Napastnik | |
| 7 | Kozłowski Szymon Napastnik | |
| 12 | Gądek Dawid Bramkarz | |
| 15 | Januszewski Mikołaj Pomocnik | |
| 16 | Majka Tymoteusz 14 Pomocnik | 61' |
| 19 | Bogusiewicz Kacper 77 Pomocnik | |
| 23 | Madej Maksymilian Pomocnik | |
| 33 | Ratkowski Jakub Obrońca | |
| 1 3 | ||
Fizjoterapeuta: Klein Daniel
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał
