WDA ŚWIECIE
2 vs 0
POLONIA ŚRODA WLKP.
2 vs 0
POLONIA ŚRODA WLKP.Szczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | 12:00 | III Liga | 2024/2025 | 16 |
Wyniki
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 1 | 1 | 2 |
| POLONIA ŚRODA WLKP. | 0 | 0 | 0 |
2 vs 0
POLONIA ŚRODA WLKP.| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | 12:00 | III Liga | 2024/2025 | 16 |
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 1 | 1 | 2 |
| POLONIA ŚRODA WLKP. | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
| 2 | Słaby Paweł Obrońca | |
| 4 | Dziarkowski Mikołaj Obrońca | |
| 7 | Kozłowski Szymon 16 Napastnik | |
| 8 | Kubiak Oskar 19 Obrońca | |
| 9 | Kalitta Michał 77 Napastnik | 34' |
| 10 | Januszewski Oskar 15 Pomocnik | |
| 11 | Nawrocki Jakub 33 Pomocnik | 5' |
| 14 | Cieślik Hubert Obrońca | |
| 17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | |
| 18 | Droż Marcin Obrońca | 90'+1' |
| 3 | Wypij Tomasz Obrońca | |
| 6 | Rybacki Damian Napastnik | |
| 12 | Lewandowski Szymon Bramkarz | |
| 15 | Januszewski Mikołaj 10 Pomocnik | |
| 16 | Majka Tymoteusz 7 Pomocnik | |
| 19 | Bogusiewicz Kacper 8 Pomocnik | |
| 33 | Ratkowski Jakub 11 Obrońca | |
| 77 | Jaskólski Jay 9 Napastnik | 89' |
| 2 2 | ||
Fizjoterapeuta: Klein Daniel
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał
