WDA ŚWIECIE
2 vs 0
WYBRZEŻE REWALSKIE
2 vs 0
WYBRZEŻE REWALSKIESzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 15:00 | III Liga | 2025/2026 | 11 |
Wyniki
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 0 | 2 | 2 |
| WYBRZEŻE REWALSKIE | 0 | 0 | 0 |
2 vs 0
WYBRZEŻE REWALSKIE| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | 15:00 | III Liga | 2025/2026 | 11 |
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 0 | 2 | 2 |
| WYBRZEŻE REWALSKIE | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
| 2 | Słaby Paweł Obrońca | |
| 4 | Dziarkowski Mikołaj Obrońca | 78' |
| 8 | Skupień Jakub 77 Pomocnik | |
| 9 | Kalitta Michał 7 Napastnik | 40' |
| 11 | Nawrocki Jakub 33 Pomocnik | |
| 14 | Cieślik Hubert Obrońca | |
| 16 | Majka Tymoteusz Pomocnik | 39' |
| 17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | |
| 20 | Paradowski Szymon 18 Pomocnik | 57' |
| 21 | Woźny Paweł Pomocnik | 39' |
| 12 | Tkaczyk Jarosław Bramkarz | |
| 7 | Kozłowski Szymon 9 Napastnik | |
| 13 | Kotras Bartosz Obrońca | |
| 15 | Polańczyk Konrad Obrońca | |
| 18 | Dawid Ignacy 20 Pomocnik | |
| 19 | Tyborczyk Jakub Pomocnik | |
| 23 | Kminikowski Dominik | |
| 33 | Ratkowski Jakub 11 Obrońca | |
| 77 | Jaskólski Jay 8 Napastnik | 87' |
| 2 4 | ||
Fizjoterapeuta: Kwieciński Adam
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał
