III Liga „Betclic 3. Liga gr. 2”
| Pozycja | Klub | G | W | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAWISZA BYDGOSZCZ | 28 | 20 | 5 | 3 | 61 | 20 | 41 | 65 |
| 2 | WIKĘD LUZINO | 29 | 20 | 4 | 5 | 67 | 35 | 32 | 64 |
| 3 | POLONIA ŚRODA WLKP. | 29 | 16 | 6 | 7 | 56 | 38 | 18 | 54 |
| 4 | ZKS ELANA TORUŃ | 28 | 14 | 7 | 7 | 45 | 33 | 12 | 49 |
| 5 | KKS LECH POZNAŃ II | 29 | 14 | 6 | 9 | 63 | 42 | 21 | 48 |
| 6 | KLUCZEVIA STARGARD | 29 | 13 | 7 | 9 | 49 | 31 | 18 | 46 |
| 7 | WDA ŚWIECIE | 29 | 13 | 6 | 10 | 38 | 47 | -9 | 45 |
| 8 | FLOTA ŚWINOUJŚCIE | 28 | 12 | 6 | 10 | 43 | 43 | 0 | 42 |
| 9 | STEICO NOTEĆ | 28 | 11 | 6 | 11 | 40 | 42 | -2 | 39 |
| 10 | LIPNO STĘSZEW | 28 | 11 | 6 | 11 | 36 | 43 | -7 | 39 |
| 11 | CARTUSIA 1923 | 29 | 11 | 3 | 15 | 38 | 45 | -7 | 36 |
| 12 | UNIA SWARZĘDZ | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 35 | -1 | 35 |
| 13 | BŁĘKITNI STARGARD | 29 | 9 | 7 | 13 | 45 | 49 | -4 | 34 |
| 14 | VICTORIA WRZEŚNIA | 28 | 10 | 3 | 15 | 32 | 36 | -4 | 33 |
| 15 | POGOŃ SKALMIERZYCE | 29 | 7 | 8 | 14 | 28 | 44 | -16 | 29 |
| 16 | POGOŃ II SZCZECIN | 29 | 7 | 5 | 17 | 50 | 62 | -12 | 26 |
| 17 | TŁUCHOWIA TŁUCHOWO | 29 | 5 | 7 | 17 | 25 | 55 | -30 | 22 |
| 18 | WYBRZEŻE REWALSKIE | 29 | 3 | 6 | 20 | 17 | 67 | -50 | 15 |


















