III Liga „Betclic 3. Liga gr. 2”
| Pozycja | Klub | G | W | R | P | BZ | BS | RB | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | POLONIA ŚRODA WLKP. | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 26 | 11 | 39 |
| 2 | ZAWISZA BYDGOSZCZ | 18 | 11 | 4 | 3 | 38 | 15 | 23 | 37 |
| 3 | WIKĘD LUZINO | 19 | 11 | 3 | 5 | 43 | 25 | 18 | 36 |
| 4 | ZKS ELANA TORUŃ | 18 | 10 | 4 | 4 | 30 | 21 | 9 | 34 |
| 5 | KKS LECH POZNAŃ II | 19 | 10 | 3 | 6 | 43 | 28 | 15 | 33 |
| 6 | CARTUSIA 1923 | 18 | 10 | 1 | 7 | 28 | 24 | 4 | 31 |
| 7 | LIPNO STĘSZEW | 19 | 9 | 3 | 7 | 27 | 29 | -2 | 30 |
| 8 | FLOTA ŚWINOUJŚCIE | 17 | 8 | 4 | 5 | 25 | 17 | 8 | 28 |
| 9 | BŁĘKITNI STARGARD | 18 | 7 | 5 | 6 | 32 | 27 | 5 | 26 |
| 10 | WDA ŚWIECIE | 19 | 8 | 2 | 9 | 20 | 36 | -16 | 26 |
| 11 | STEICO NOTEĆ | 18 | 7 | 4 | 7 | 27 | 22 | 5 | 25 |
| 12 | KLUCZEVIA STARGARD | 19 | 7 | 4 | 8 | 29 | 25 | 4 | 25 |
| 13 | POGOŃ II SZCZECIN | 19 | 6 | 3 | 10 | 38 | 44 | -6 | 21 |
| 14 | POGOŃ SKALMIERZYCE | 19 | 4 | 7 | 8 | 15 | 25 | -10 | 19 |
| 15 | UNIA SWARZĘDZ | 19 | 4 | 5 | 10 | 17 | 28 | -11 | 17 |
| 16 | VICTORIA WRZEŚNIA | 18 | 5 | 1 | 12 | 18 | 26 | -8 | 16 |
| 17 | TŁUCHOWIA TŁUCHOWO | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 34 | -19 | 15 |
| 18 | WYBRZEŻE REWALSKIE | 19 | 2 | 3 | 14 | 6 | 36 | -30 | 9 |


















