WDA ŚWIECIE
2 vs 0
POGOŃ II SZCZECIN
2 vs 0
POGOŃ II SZCZECINSzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 13:30 | III Liga | 2025/2026 | 16 |
Wyniki
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 1 | 1 | 2 |
| POGOŃ II SZCZECIN | 0 | 0 | 0 |
2 vs 0
POGOŃ II SZCZECIN| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-08 | 13:30 | III Liga | 2025/2026 | 16 |
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 1 | 1 | 2 |
| POGOŃ II SZCZECIN | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
| 2 | Słaby Paweł Obrońca | 35' |
| 4 | Dziarkowski Mikołaj Obrońca | |
| 9 | Kalitta Michał 3 Napastnik | 43' |
| 10 | Januszewski Oskar 7 Pomocnik | |
| 11 | Nawrocki Jakub Pomocnik | |
| 14 | Cieślik Hubert Obrońca | |
| 17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | 46' |
| 18 | Dawid Ignacy 20 Pomocnik | |
| 19 | Tyborczyk Jakub 77 Pomocnik | |
| 21 | Woźny Paweł Pomocnik | |
| 3 | Wypij Tomasz 9 Obrońca | |
| 6 | Stasikowski Damian Pomocnik | |
| 7 | Kozłowski Szymon 10 Napastnik | |
| 12 | Tkaczyk Jarosław Bramkarz | |
| 13 | Kotras Bartosz Obrońca | |
| 20 | Paradowski Szymon 18 Pomocnik | |
| 77 | Jaskólski Jay 19 Napastnik | 73' |
| 2 2 | ||
Fizjoterapeuta: Kwieciński Adam
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał
