GEDANIA GDAŃSK
1 vs 1
WDA ŚWIECIE
1 vs 1
WDA ŚWIECIESzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 12:00 | III Liga | 2026/2027 | 3 |
Miejsce spotkania
| Wyjazd |
|---|
Wyniki
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| GEDANIA GDAŃSK | 1 | 0 | 1 |
| WDA ŚWIECIE | 0 | 1 | 1 |
1 vs 1
WDA ŚWIECIE| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-15 | 12:00 | III Liga | 2026/2027 | 3 |
| Wyjazd |
|---|
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| GEDANIA GDAŃSK | 1 | 0 | 1 |
| WDA ŚWIECIE | 0 | 1 | 1 |
| 28 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
| 2 | Słaby Paweł Obrońca | |
| 4 | Nawrocki Jakub Pomocnik | |
| 5 | Iwanicki Jeremi 22 Pomocnik | |
| 6 | Wojciechowski Kajetan Obrońca | |
| 8 | Dawid Ignacy Pomocnik | |
| 11 | Retlewski Dawid Napastnik | 25' |
| 17 | Wenerski Łukasz 14 Pomocnik | |
| 18 | Droż Marcin 3 Obrońca | |
| 21 | Woźny Paweł 9 Pomocnik | |
| 23 | Kozłowski Szymon 13 Napastnik | |
| 1 | Piernik Franciszek Bramkarz | |
| 3 | Jaworski Jędrzej 18 Pomocnik | 78' 87' |
| 9 | Souza Kaue 21 Pomocnik | |
| 10 | Lemka Dominik Pomocnik | |
| 13 | Kotras Bartosz 23 Obrońca | |
| 14 | Cieślik Hubert 17 Obrońca | |
| 20 | Bogusiewicz Filip Napastnik | |
| 22 | Kolbus Julian 5 Pomocnik | |
| 33 | Ratkowski Jakub Obrońca | |
| 1 2 | ||
Masażysta: Morawski Patryk
Analityk: Tupikowski Jan
II Trener: Ramza Łukasz
Trener przygotowania motorycznego: Steltmann Mateusz
Trener: Kmiecik Szymon
Opiekun Drużyny: Pałczyński Edmund
Kierownik Drużyny: Partyka Michał
