WDA ŚWIECIE
2 vs 1
POGOŃ SKALMIERZYCE
2 vs 1
POGOŃ SKALMIERZYCESzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | 12:00 | III Liga | 2024/2025 | 23 |
Wyniki
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 0 | 2 | 2 |
| POGOŃ SKALMIERZYCE | 0 | 1 | 1 |
2 vs 1
POGOŃ SKALMIERZYCE| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-29 | 12:00 | III Liga | 2024/2025 | 23 |
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| WDA ŚWIECIE | 0 | 2 | 2 |
| POGOŃ SKALMIERZYCE | 0 | 1 | 1 |
| 1 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
| 2 | Słaby Paweł Obrońca | 61' |
| 3 | Wypij Tomasz 18 Obrońca | |
| 4 | Dziarkowski Mikołaj Obrońca | 77' |
| 7 | Kozłowski Szymon 19 Napastnik | |
| 8 | Kubiak Oskar Obrońca | |
| 9 | Kalitta Michał 11 Napastnik | |
| 10 | Januszewski Oskar Pomocnik | 70' 88' |
| 16 | Majka Tymoteusz Pomocnik | 38' |
| 17 | Wenerski Łukasz Pomocnik | 51' |
| 33 | Ratkowski Jakub Obrońca | |
| 11 | Nawrocki Jakub 9 Pomocnik | |
| 12 | Gądek Dawid Bramkarz | |
| 13 | Kotras Bartosz Obrońca | |
| 18 | Droż Marcin 3 Obrońca | |
| 19 | Bogusiewicz Kacper 7 Pomocnik | |
| 20 | Węgrzyn Jakub Napastnik | |
| 5 | Fiedor Oliwier | |
| 2 4 | ||
Fizjoterapeuta: Klein Daniel
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał
