CARTUSIA 1923
1 vs 1
WDA ŚWIECIE
1 vs 1
WDA ŚWIECIESzczegóły
| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 14:00 | III Liga | 2025/2026 | 23 |
Miejsce spotkania
| Wyjazd |
|---|
Wyniki
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| CARTUSIA 1923 | 1 | 0 | 1 |
| WDA ŚWIECIE | 1 | 0 | 1 |
1 vs 1
WDA ŚWIECIE| Data | Czas | Liga | Sezon | Kolejka |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-21 | 14:00 | III Liga | 2025/2026 | 23 |
| Wyjazd |
|---|
| Klub | 1 poł. | 2 poł. | Wynik |
|---|---|---|---|
| CARTUSIA 1923 | 1 | 0 | 1 |
| WDA ŚWIECIE | 1 | 0 | 1 |
| 1 | Zapała Łukasz Bramkarz | |
| 2 | Słaby Paweł Obrońca | |
| 3 | Wypij Tomasz Obrońca | |
| 9 | Kalitta Michał Napastnik | |
| 10 | Januszewski Oskar 15 Pomocnik | |
| 11 | Nawrocki Jakub Pomocnik | 81' |
| 17 | Wenerski Łukasz 18 Pomocnik | 27' |
| 21 | Woźny Paweł Pomocnik | |
| 22 | Kolbus Julian 20 Pomocnik | 16' |
| 23 | Bigos Jan Pomocnik | |
| 77 | Jaskólski Jay 8 Napastnik | |
| 12 | Wiśniewski Łukasz Bramkarz | |
| 8 | Paradowski Szymon 77 Pomocnik | |
| 13 | Kotras Bartosz Obrońca | |
| 15 | Bonikowski Jan 10 Napastnik | |
| 18 | Dawid Ignacy 17 Pomocnik | |
| 20 | Skupień Jakub 22 Pomocnik | |
| 33 | Ratkowski Jakub Obrońca | |
| 38 | Cieślik Hubert Obrońca | |
| 1 2 | ||
Masażysta: Morowski Patryk
Fizjoterapeuta: Kwieciński Adam
Analityk: Arendt Michał
Opiekun Drużyny: Pałczyński Edmund
Trener: Urtnowski Krzysztof
II Trener: Linowski Mikołaj
Kierownik Drużyny: Partyka Michał
